一般 | 管内 | 管外 | 規模 | ||
---|---|---|---|---|---|
火葬 | 特 別 殯 館 | ¥177,000 | |||
特 別 室 | ¥107,500 | ||||
最 上 等 | ¥59,000 | ¥53,100 | |||
式場 | 光の間 | ¥324,000 | 50席 | ||
せせらぎの間 | ¥172,800 | 40席 | |||
別館斎場 | ¥302400 | 50席 | |||
待合室 | 香1~5 | ¥12,960 | 20席 | ||
華1~10 光1~6 | ¥19,440 | 30席 | |||
¥35,640 | 60席 | ||||
¥51,840 | 90席 | ||||
椅子席 | ¥432 | 1席 | |||
霊安室 | ¥8,100 |
斎場の空き情報
※ご注意:空き情報は最終更新時の状況です。あくまでも目安にしてください。詳細に関しては、お問い合わせください。
お葬儀の費用とタイプからプランをご案内致します
お葬儀の費用とタイプから
プランをご案内致します
本来お葬儀は、「お通夜」→「葬儀・告別式」→「火葬」と、二日にわたって執り行われます。
しかし、近年では様々な形式のお葬儀がご案内できます。
お葬儀の費用とタイプから
プランをご案内します